Domenica 14 Novembre, Pavia è stata teatro dell’arrivo della 25ma edizione della MILANO-PAVIA, storica gara che negli ultimi anni, oltre al cambio di data da Settembre a Novembre, si è arricchita di nuovi percorsi: oltre alla gara storica di 33 chilometri, maratona e mezza maratona completano i percorsi di gara.
Tempo, come d’abitudine, piuttosto negativo con pioggia che ha accompagnato gli atleti per tutta la competizione.
Gli atleti all’arrivo sono stati 265 per la maratona, 916 per la gara storica e 351 per la Mezza Maratona
20 podisti dell’Avis Pavia hanno gareggiato sulle varie distanze, in deciso aumento rispetto agli 8 che vi avevano partecipato nella 24^ edizione del 2009
Di seguito tutti i partecipanti a questa bellissima competizione, con i risultati raggiunti come riportato dal cronometraggio ufficiale:
Mezza Maratona
Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Cat. Tempo RealTime
4 4 2 373 PAPETTI MANUEL G 01:18:29 01:18:25
51 47 23 439 GUAITAMACCHI LUCA H 01:31:02 01:30:55
82 76 9 440 BENZONI MASSIMO I 01:35:47 01:35:41
94 88 30 375 FERLISI ALESSANDRO G 01:37:12 01:37:04
101 95 3 437 CAMPORIONDO BRUNO L 01:38:02 01:37:51
205 189 68 239 DONEGA ALESSANDRO G 01:50:17 01:50:03
259 31 19 51 COLDESINA CINZIA C 01:58:02 01:57:52
Gara Storica
Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Cat. Tempo RealTime
53 52 22 353 ROSSATO PAOLO G 02:21:13 02:21:10
128 124 40 526 VISENTIN CRISTIAN G 02:29:47 02:29:41
420 400 200 303 GATTI MASSIMO H 02:50:27 02:49:48
453 428 213 849 TORTI ROBERTO H 02:52:46 02:51:51
612 562 287 719 COLDESINA CARLO H 03:01:06 03:00:30
716 651 188 276 FERRARI FLAVIO G 03:09:08 03:08:05
721 656 326 193 BARILATI STEFANO H 03:09:35 03:08:47
752 685 116 715 BERTOLONI DANIELE I 03:13:40 03:13:07
825 740 363 777 TORRE MASSIMO H 03:21:57 03:21:01
892 793 154 712 MAMMOLITI RENATO I 03:47:39 03:47:37
Maratona
Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Cat. Tempo RealTime
32 32 10 208 NEGRI LUCA G 03:02:21 03:02:20
77 75 2 162 ESPOSTI FABIO F 03:15:25 03:15:25
143 139 22 368 RENDINA MICHELE I 03:29:56 03:29:54
A tutti i partecipanti, i nostri complimenti per i risultati raggiunti.