FIRENZE MARATHON 2010

Domenica 28 Novembre, Maratona di Firenze.

AVIS Pavia era presente con 7 fenomeni.

Tra questi spicca il SuperFenomeno Mazzoni Donatella che si è classificata al 4 posto di categoria.

Ecco tutti i loro risultati:

 

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Cat. Tempo RealTime
1138 1094 541 1960 RUSSO SEVERINO M 35-44 03:19:11 03:17:37
1165 47 4 F88 MAZZONI DONATELLA F 45-54 03:19:41 03:19:03
1785 1701 810 5165 MARSILI RICCARDO M 35-44 03:29:32 03:26:49
2912 2729 148 10045 BENZONI MASSIMO M 55-64 03:43:27 03:40:47
3012 2822 157 1578 BORDONI BASILIO M 55-64 03:44:32 03:43:01
4626 4196 1381 5743 TORTI ROBERTO M 45-54 04:03:03 03:59:15
5208 4689 1564 4504 MEDAGLIANI ANGELO M 45-54 04:11:14 04:08:35
Pubblicato in Senza categoria