Mezza maratona città di GENOVA

Complimenti alle atlete ed agli atleti dell’ASD Avis Pavia che hanno ben figurato alla “Mezza maratona città di Genova”; qui di seguito i risultati dei nostri portacolori.

Pos. Pos. MW Pos. CAT Pett. Cognome Nome Cat. Societa’ Naz. Tempo RealTime
23 21 7 524 PAPETTI MANUEL MM35 GP AVIS PAVIA ITA 01:17:21 01:17:16
284 271 70 872 GUAITAMACCHI LUCA MM40 GP AVIS PAVIA ITA 01:35:24 01:34:49
304 290 33 522 BENZONI MASSIMO MM50 GP AVIS PAVIA ITA 01:36:06 01:35:30
351 333 36 577 CRIVELLARO IVANO MM50 GP AVIS PAVIA ITA 01:37:45 01:37:18
364 345 71 169 RUSSO SEVERINO MM35 GP AVIS PAVIA ITA 01:38:06 01:38:02
401 379 78 170 MEDAGLIANI ANGELO MM45 GP AVIS PAVIA ITA 01:38:56 01:38:49
425 25 11 166 SCORBATTI SAMANTHA TF GP AVIS PAVIA ITA 01:39:42 01:39:37
453 428 55 523 NADALINI ALESSANDRO TM GP AVIS PAVIA ITA 01:40:26 01:39:52
817 744 92 91 MEAZZA ANDREA TM GP AVIS PAVIA ITA 01:53:02 01:52:50
937 835 175 1133 MERLI ANTONIO MM45 GP AVIS PAVIA ITA 01:59:01

01:58:04

Pubblicato in Senza categoria